TULOKSET JA TILASTOT

OTTELULISTAT

10 MIN

PELIKIELLOT

PÖRSSIMAALIVAHDIT

FARMIPELAAJAT

TUOMARIT

Joukkuetiedot

Joukkue G-Team 55
Lyhenne G-Team 55
Pelipaidat 1) Punainen 2) Sininen
Yhteyshenkilö Eriksson Christian
Puhelin 1) +358443294599 2) -
Sähköposti christian.eriksson@kolumbus.fi



Pelaajat

# Pelaaja Synt. vuosi
62 Aronen Marko 1966
81 Donner Joakim 1967
99 Eriksson Christian 1963
10 Forsen Claés 1962
41 Holmgren Erik 1964
63 Häkkinen Arto 1962
91 Hämäläinen Mika-Tapio 1961
77 Isoksela Markku 1963
55 Järvelä Jari 1963
97 Kankainen Max 1961
70 Kauppinen Tero 1971
92 Kettunen JYRKI 1961
78 Koskinen Timo 1968
Lager Kai 1968
3 Lax Harry 1963
5 Lukkarinen Mika 1968
11 Lundqvist Erik 1963
31 Putila Sami 1970
66 Rutanen Jari 1968
44 Ruuskanen Esa 1963
22 Saari Ralf 1963
69 Storgård Johan 1964
68 Storgård Peter 1967
88 Tulkki Aaro 1965
33 Wikström Lennart 1958


Kauden valinta

Kausi:


Ottelut

Ottelut kalenteriin (.ics)

IK-55 : A-lohko

To 07.09.2023

21:30 Töölön Vesa-55 13 - 1 G-Team 55 pdf Myllypuro 2

Ke 13.09.2023

19:45 Pegasos-55 3 - 8 G-Team 55 pdf Kirkkonummi

La 30.09.2023

12:00 Kaukis Gurut 55 9 - 2 G-Team 55 pdf Kirkkonummi

Ke 01.11.2023

19:45 Hooks IPA 14 - 5 G-Team 55 pdf Kirkkonummi

La 11.11.2023

12:00 G-Team 55 3 - 3 Pegasos-55 pdf Kirkkonummi

Ke 15.11.2023

19:45 G-Team 55 4 - 7 Töölön Vesa-55 pdf Kirkkonummi

Ke 22.11.2023

19:45 Pallokerho-55 5 - 10 G-Team 55 pdf Kirkkonummi

La 25.11.2023

12:00 G-Team 55 9 - 4 Pallokerho-55 pdf Kirkkonummi

La 09.12.2023

12:00 G-Team 55 6 - 9 Kaukis Gurut 55 pdf Kirkkonummi

Ke 20.12.2023

19:45 G-Team 55 6 - 4 Pallokerho-55 pdf Kirkkonummi

Ke 03.01.2024

19:45 G-Team 55 4 - 8 Hooks IPA pdf Kirkkonummi

Ke 10.01.2024

19:45 G-Team 55 3 - 7 Töölön Vesa-55 pdf Kirkkonummi

Ke 24.01.2024

19:45 G-Team 55 13 - 4 Kaukis Gurut 55 pdf Kirkkonummi

Ke 31.01.2024

19:45 G-Team 55 5 - 5 Hooks IPA pdf Kirkkonummi

Ke 07.02.2024

19:45 Pegasos-55 8 - 1 G-Team 55 pdf Kirkkonummi

Ke 28.02.2024

19:45 Kaukis Gurut 55 4 - 9 G-Team 55 pdf Kirkkonummi

La 02.03.2024

12:00 Pallokerho-55 6 - 8 G-Team 55 pdf Kirkkonummi

La 09.03.2024

12:00 G-Team 55 3 - 5 Pegasos-55 pdf Kirkkonummi

Ke 10.04.2024

19:45 Hooks IPA 1 - 4 G-Team 55 pdf Kirkkonummi

Ke 17.04.2024

19:45 Töölön Vesa-55 2 - 1 G-Team 55 pdf Kirkkonummi

IK-55 : Välierä

Ma 22.04.2024

Välierä
21:00 Töölön Vesa-55 4 - 7 G-Team 55 pdf Hernesaari 1

IK-55 : IK-55 playoff

Su 28.04.2024

FIN
09:30 G-Team 55 - Hooks IPA pdf Myllypuro 2


Pistepörssi

IK-55 : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Aronen Marko G-Team 55 17 22 16 38
2 Eriksson Christian G-Team 55 15 21 5 26
3 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 55 15 8 12 20
4 Lukkarinen Mika G-Team 55 12 12 4 16
5 Kettunen JYRKI G-Team 55 13 6 8 14
6 Forsen Claés G-Team 55 9 5 7 12
7 Järvelä Jari G-Team 55 4 4 7 11
8 Isoksela Markku G-Team 55 17 4 6 10
9 Ruuskanen Esa G-Team 55 11 4 5 9
10 Donner Joakim G-Team 55 13 6 2 8
11 Häkkinen Arto G-Team 55 18 2 6 8
12 Storgård Johan G-Team 55 10 5 1 6
13 Lundqvist Erik G-Team 55 14 3 3 6
14 Storgård Peter G-Team 55 5 1 4 5
15 Lax Harry G-Team 55 13 0 4 4
16 Holmgren Erik G-Team 55 7 1 1 2
17 Putila Sami G-Team 55 10 0 2 2
18 Rutanen Jari G-Team 55 1 1 0 1
19 Saari Ralf G-Team 55 2 0 1 1
20 Kauppinen Tero G-Team 55 8 0 1 1
21 Koskinen Timo G-Team 55 0 0 0 0
22 Wikström Lennart G-Team 55 0 0 0 0
23 Kankainen Max G-Team 55 1 0 0 0
24 Lager Kai G-Team 55 1 0 0 0
25 Tulkki Aaro G-Team 55 2 0 0 0

IK-55 : Välierä

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Lukkarinen Mika G-Team 55 1 4 2 6
2 Aronen Marko G-Team 55 1 1 2 3
3 Järvelä Jari G-Team 55 1 1 1 2
4 Donner Joakim G-Team 55 1 1 0 1
5 Häkkinen Arto G-Team 55 1 0 1 1
6 Eriksson Christian G-Team 55 0 0 0 0
7 Forsen Claés G-Team 55 0 0 0 0
8 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 55 0 0 0 0
9 Kankainen Max G-Team 55 0 0 0 0
10 Kauppinen Tero G-Team 55 0 0 0 0
11 Koskinen Timo G-Team 55 0 0 0 0
12 Lager Kai G-Team 55 0 0 0 0
13 Lundqvist Erik G-Team 55 0 0 0 0
14 Rutanen Jari G-Team 55 0 0 0 0
15 Ruuskanen Esa G-Team 55 0 0 0 0
16 Saari Ralf G-Team 55 0 0 0 0
17 Storgård Johan G-Team 55 0 0 0 0
18 Storgård Peter G-Team 55 0 0 0 0
19 Tulkki Aaro G-Team 55 0 0 0 0
20 Wikström Lennart G-Team 55 0 0 0 0
21 Holmgren Erik G-Team 55 1 0 0 0
22 Isoksela Markku G-Team 55 1 0 0 0
23 Kettunen JYRKI G-Team 55 1 0 0 0
24 Lax Harry G-Team 55 1 0 0 0
25 Putila Sami G-Team 55 1 0 0 0

IK-55 : IK-55 playoff

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Aronen Marko G-Team 55 0 0 0 0
2 Donner Joakim G-Team 55 0 0 0 0
3 Eriksson Christian G-Team 55 0 0 0 0
4 Forsen Claés G-Team 55 0 0 0 0
5 Holmgren Erik G-Team 55 0 0 0 0
6 Häkkinen Arto G-Team 55 0 0 0 0
7 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 55 0 0 0 0
8 Isoksela Markku G-Team 55 0 0 0 0
9 Järvelä Jari G-Team 55 0 0 0 0
10 Kankainen Max G-Team 55 0 0 0 0
11 Kauppinen Tero G-Team 55 0 0 0 0
12 Kettunen JYRKI G-Team 55 0 0 0 0
13 Koskinen Timo G-Team 55 0 0 0 0
14 Lager Kai G-Team 55 0 0 0 0
15 Lax Harry G-Team 55 0 0 0 0
16 Lukkarinen Mika G-Team 55 0 0 0 0
17 Lundqvist Erik G-Team 55 0 0 0 0
18 Putila Sami G-Team 55 0 0 0 0
19 Rutanen Jari G-Team 55 0 0 0 0
20 Ruuskanen Esa G-Team 55 0 0 0 0
21 Saari Ralf G-Team 55 0 0 0 0
22 Storgård Johan G-Team 55 0 0 0 0
23 Storgård Peter G-Team 55 0 0 0 0
24 Tulkki Aaro G-Team 55 0 0 0 0
25 Wikström Lennart G-Team 55 0 0 0 0


Jäähypörssi

IK-55 : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Isoksela Markku G-Team 55 17 6 0 0 0 0 12
2 Häkkinen Arto G-Team 55 18 4 0 0 0 0 8
3 Storgård Johan G-Team 55 10 3 0 0 0 0 6
4 Ruuskanen Esa G-Team 55 11 3 0 0 0 0 6
5 Storgård Peter G-Team 55 5 2 0 0 0 0 4
6 Kettunen JYRKI G-Team 55 13 2 0 0 0 0 4
7 Lax Harry G-Team 55 13 2 0 0 0 0 4
8 Aronen Marko G-Team 55 17 2 0 0 0 0 4
9 Lukkarinen Mika G-Team 55 12 1 0 0 0 0 2
10 Donner Joakim G-Team 55 13 1 0 0 0 0 2
11 Lundqvist Erik G-Team 55 14 1 0 0 0 0 2
12 Eriksson Christian G-Team 55 15 1 0 0 0 0 2
13 Koskinen Timo G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
14 Wikström Lennart G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
15 Kankainen Max G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0
16 Lager Kai G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0
17 Rutanen Jari G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0
18 Saari Ralf G-Team 55 2 0 0 0 0 0 0
19 Tulkki Aaro G-Team 55 2 0 0 0 0 0 0
20 Järvelä Jari G-Team 55 4 0 0 0 0 0 0
21 Holmgren Erik G-Team 55 7 0 0 0 0 0 0
22 Kauppinen Tero G-Team 55 8 0 0 0 0 0 0
23 Forsen Claés G-Team 55 9 0 0 0 0 0 0
24 Putila Sami G-Team 55 10 0 0 0 0 0 0
25 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 55 15 0 0 0 0 0 0

IK-55 : Välierä

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Isoksela Markku G-Team 55 1 1 0 0 0 0 2
2 Eriksson Christian G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
3 Forsen Claés G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
4 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
5 Kankainen Max G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
6 Kauppinen Tero G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
7 Koskinen Timo G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
8 Lager Kai G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
9 Lundqvist Erik G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
10 Rutanen Jari G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
11 Ruuskanen Esa G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
12 Saari Ralf G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
13 Storgård Johan G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
14 Storgård Peter G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
15 Tulkki Aaro G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
16 Wikström Lennart G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
17 Aronen Marko G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0
18 Donner Joakim G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0
19 Holmgren Erik G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0
20 Häkkinen Arto G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0
21 Järvelä Jari G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0
22 Kettunen JYRKI G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0
23 Lax Harry G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0
24 Lukkarinen Mika G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0
25 Putila Sami G-Team 55 1 0 0 0 0 0 0

IK-55 : IK-55 playoff

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Aronen Marko G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
2 Donner Joakim G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
3 Eriksson Christian G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
4 Forsen Claés G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
5 Holmgren Erik G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
6 Häkkinen Arto G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
7 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
8 Isoksela Markku G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
9 Järvelä Jari G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
10 Kankainen Max G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
11 Kauppinen Tero G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
12 Kettunen JYRKI G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
13 Koskinen Timo G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
14 Lager Kai G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
15 Lax Harry G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
16 Lukkarinen Mika G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
17 Lundqvist Erik G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
18 Putila Sami G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
19 Rutanen Jari G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
20 Ruuskanen Esa G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
21 Saari Ralf G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
22 Storgård Johan G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
23 Storgård Peter G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
24 Tulkki Aaro G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0
25 Wikström Lennart G-Team 55 0 0 0 0 0 0 0